| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 21:22 | 21:33 | 11 分鐘 |
2 | 19:04 | 19:08 | 4 分鐘 | |
3 | 2024-12-04 | 21:57 | 21:58 | 1 分鐘 |
4 | 2024-12-03 | 21:01 | 21:06 | 5 分鐘 |
5 | 20:44 | 20:45 | 1 分鐘 | |
6 | 19:07 | 19:10 | 3 分鐘 | |
7 | 12:51 | 12:51 | 0 分鐘 | |
8 | 2024-12-02 | 23:24 | 23:26 | 2 分鐘 |
9 | 22:54 | 22:57 | 3 分鐘 | |
10 | 22:41 | 22:51 | 11 分鐘 | |
11 | 21:41 | 22:37 | 55 分鐘 | |
12 | 21:13 | 21:26 | 13 分鐘 | |
13 | 20:09 | 20:28 | 18 分鐘 | |
14 | 19:57 | 20:01 | 4 分鐘 | |
15 | 15:35 | 15:38 | 3 分鐘 | |
16 | 14:56 | 15:09 | 13 分鐘 | |
17 | 13:59 | 14:01 | 2 分鐘 | |
18 | 13:55 | 13:56 | 1 分鐘 | |
19 | 2024-12-01 | 22:23 | 23:19 | 56 分鐘 |
20 | 20:04 | 20:08 | 4 分鐘 | |
21 | 19:16 | 19:25 | 9 分鐘 | |
22 | 15:56 | 15:57 | 2 分鐘 | |
23 | 13:59 | 14:03 | 4 分鐘 | |
24 | 10:10 | 10:22 | 12 分鐘 | |
25 | 08:47 | 08:48 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 6699.fdogaa.com ALL RIGHTS RESERVED. |